| Home Architektur Innenarchitektur Bestandsaufnahme Facility
Management Tools Kontakt
Impressum |
|
|
Referenzliste ( Teilauszug ) Projekt WA 2.3 Punkthäuser, Fröttmaning / München BRI: 13.950 m3 |
Objekt Wohnungsbau |
Leistung HOAI 4-5 |
Bauherr/Auftraggeber Bayerische Landessiedlung GmbH, München |
| 4 Reihenhäuser + TG 85630 Grasbrunn, Harthausen, BRI: 3.000 m3 | Reihenhäuser | HOAI 5 | Demos - Wohnbau GmbH | |
| 3 Wohnhäuser +TG, Ludwig-Bölkow-Strasse, Sauerlach/ b. München, BRI: 19.000 m3 | Wohnungsbau | HOAI 5 | Demos - Wohnbau GmbH | |
| Wohnanlage + TG, Adolf-Kolping-Strasse, Ismaning / bei München BRI: 29.000 m3 | Wohnungsbau | HOAI 5 | Demos - Wohnbau GmbH | |
| Wohnpark Kaisermeile + TG, Armenhausgasse in Augsburg BRI: 26.500 m3 | Wohnungsbau | Tektur, HOAI 4-5 | HI Wohnbau GmbH | |
| Wohnanlage Nordheide + 2 TG, Felsennelkenanger, 80937 München, BRI: 8.500 m3 | Wohnungsbau | HOAI 5 | Hi Wohnbau GmbH | |
| Starzenbachvilla Possenhofen, Kurt-Stieler-Str. 10, 82343 Pöcking | Wohnungsbau | HOAI 1-5+8 | STAWO Hausbau GmbH | |
| Wohnanlage + TG , BRI: 4.300 m3 Herrschingerstraße 2, 82266 Inning | Wohnungsbau | HOAI 5 | STAWO Hausbau GmbH | |
| Caritas, Einsteinstraße 6, 85221 Dachau BGF : 7.000 m2 | Caritas Werkstatt für Behinderte Menschen | Bestandserfassung + Dokumentation | Caritas Werkstatt | |
| Demos Neubiberg | Wohnungsbau | HOAI 5 | Demos - Wohnbau GmbH & Co.KG | |
| Posterholungsheim am Ammersee | HOAI 4, Bestandsaufnahme | Oberpostdirektion München | ||
| Altenheim Effnerstraße 76 , München | Wohnheim | Vorgezogener Brandschutz, Sanierungskonzept, HOAI 1-3 | Münchenstift GmbH | |
| Wohngebäude Hauptstraße 26 in Neubiberg / B. München, BRI: 1.500 m3 | Wohnungsbau | HOAI 1-4 | Hans Georg | |
| Generali Lloyd Thuringia, Herzog Wilhelmstr., Lindwurmstr., Sonnenstr., Karlstr., in München BGF: 29.000 m2 | Verwaltung | Bestandserfassung + Dokumentation | Generali Lloyd Thuringia | |
| Wohn- und Geschäftshaus, Haus Grimmer in Jena, BRI: 11.000 m3 | Wohnungsbau | HOAI 4-5 | H.Grimmer / DMP | |
| Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstraße 12, in Olching | Wohnungsbau | HOAI 1-5 | Josef Zotz | |
| Stadthotel Allee nach Sanssouci, Potsdam, BRI: 29.685 m | Stadthotel | HOAI 4-5 | D&P Hotelbetriebs GmbH & C0. Sanssouci/ D+P Projektentw. GmbH, München | |
| Wohn- und Verwaltungsbau, Luisenplatz 3 in Potsdam BRI: 31.300 m3 | Wohnungsbau | HOAI 1-4 | Georg Ullrich / D+P Projektentwicklung GmbH | |
| Wohnanlage am Olympiaberg in München | Wohnungsbau | HOAI 5 | Demos Wohnbau GmbH / GSB, München | |
| Wohnhaus in Weisig | Wohnungsbau | HOAI 4 | H. Brand GmbH | |
| zurück |
|
|
||
![]() |
©caa Planungsbüro - info@caa-planung.de | |